Друзья, мне в руки попала смета стоимости опекунства над различными животными в Ленинградском зоопарке… Цены на 2011 год, но не думаю что они существенно изменятся в этом.

Примерное расположение вольеров можно посмотреть на этой схеме. В большем разрешении не нашел :(
В общем, если у Вас организация, ну или вы сами, решите взять шефство над каким нибуть симпатичным обитателем зоопарка. Зоопарк размещает табличку с именем опекуна (или названием фирмы) на вольер животного и выдаёт бесплатный абонемент от 1 до 3-х лиц.
Под катом выложил некоторые позиции…
| № | Животное | Стоимость (руб.) на год | Стоимость (руб.) за квартал | Стоимость (руб.) за месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1. | манул | 97 452 | 24 363 | 8 121 |
| 2. | рысь обыкновенная | 352 692 | 88 173 | 29 391 |
| 3. | тигр | 483 900 | 120 975 | 40 325 |
| 4. | ягуар | 393 804 | 98 451 | 32 817 |
| 5. | волк | 286 284 | 71 571 | 23 857 |
| 6. | жираф | 449 532 | 112 383 | 37 461 |
| 7. | лисица | 36 672 | 9 168 | 3 056 |
| 8. | бобр | 99 000 | 24 750 | 8 250 |
| 9. | суриката | 65 064 | 16 266 | 5 422 |
| 10. | лемур — вари | 61 761 | 15 440 | 5 146 |
| 11. | эдипов тамарин | 43 584 | 10 894 | 3 632 |
| 12. | неясыть | 136 286 | 34 071 | 11 357 |
| 13. | сапсан | 129 708 | 32 427 | 10 809 |
| 14. | какаду желтохохлый | 57 640 | 14 410 | 4 803 |
| 15. | ворон | 25 679 | 6 419,7 | 2 140 |
| 16. | орлан белоплечий | 175 008 | 43 752 | 14 584 |
| 17. | полярная сова | 54 435 | 13 609 | 4 536 |
| 18. | пеликан | 49 104 | 12 276 | 4 092 |
| 19. | медведь барибал | 262 020 | 65 505 | 21 835 |
| 20. | марал | 145 124 | 36 281 | 12 093 |
| 21. | носуха | 55 135 | 13 783 | 4 594 |
| 22. | филин | 136 286 | 34 071 | 11 357 |
| 23. | игуана | 34 260 | 8 565 | 2 855 |
| 24. | шпороносная черепаха | 49 512 | 12 378 | 4 126 |
| 25. | игрунка | 42 840 | 10 710 | 3 570 |
| 26. | японский макак | 45 828 | 11 457 | 3 819 |
| 27. | снежный барс | 325 152 | 81 288 | 27 096 |
| 28. | эму | 79 308 | 19 827 | 6 609 |
| 29. | пони | 108 072 | 27018 | 9006 |
| 30. | дикобраз азиатский | 82 613 | 20 653 | 6 884 |
| 31. | лошадь | 102 900 | 25 725 | 8 575 |
| 32. | ошейниковый пекари | 52 128 | 13 032 | 4 344 |
| 33. | коза камерунская | 43 263 | 10 816 | 3 605 |
| 34. | енот-полоскун | 54 242 | 13 560 | 4 520 |
| 35. | снежный барс | 325 152 | 81 288 | 27 096 |
| 36. | олень северный | 75 120 | 18 780 | 6 260 |
| 37. | лось | 186 480 | 46 620 | 15 540 |
| 38. | львинохвостый макак | 75 350 | 18 838 | 6 280 |
| 39. | белый аист | 63 072 | 15 768 | 5 256 |
| 40. | песец | 66 598 | 16 650 | 5 550 |
| 41. | мангуст | 66 397 | 16 600 | 5 534 |
| 42. | осёл | 81 816 | 20 454 | 6 818 |
| 43. | малый лебедь | 35 304 | 8 826 | 2 942 |
| 44. | андский кондор | 223 728 | 55 932 | 18 644 |
| 45. | гриф чёрный | 188 508 | 47 127 | 15 709 |
| 46. | японский журавль | 64 848 | 16 212 | 5 404 |
| 47. | пума | 391 740 | 97 935 | 32 645 |
| 48. | Броненосец | 94 872 | 23 718 | 7906 |
| 49. | Фламинго | 43 968 | 10 992 | 3664 |
| 50. | Крокодил нильский | 144 480 | 36 120 | 12 040 |
| 51. | Выдра | 217 128 | 54 282 | 18 094 |
| 52. | Хамелеон | 51 000 | 12 750 | 4 250 |
| 53. | Коршун | 147 470 | 36 868 | 12 290 |
| 54. | Чёрный лебедь | 35 304 | 8826 | 2 942 |
| 55. | Мохноногий сыч | 123 372 | 30 843 | 10 281 |
| 56. | Енотовидная собака | 66 598 | 16 650 | 5 550 |
| 57. | Степной сурок | 50 112 | 12 528 | 4 176 |
Комментарии закрыты.